risks
Risks — risk register entries
Fields
Section titled “Fields”| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| orgId | string | Yes | Organization ID for multi-tenant isolation |
| programId | Id<"programs"> | Yes | Parent program reference |
| title | string | Yes | |
| description | string | No | |
| severity | ”critical” | “high” | “medium” | “low” | Yes | |
| probability | ”very_likely” | “likely” | “possible” | “unlikely” | Yes | |
| mitigation | string | No | |
| ownerId | Id<"users"> | No | |
| workstreamIds | Id<"workstreams">[] | No | |
| status | ”open” | “mitigating” | “resolved” | “accepted” | Yes |
Indexes
Section titled “Indexes”| Name | Fields |
|---|---|
| by_program | programId |
| by_org | orgId |